Algblomning Vombsjön
Träffar: 135
Förekomst av algblomning i Vombsjön sommaren 2020
Bakgrund
Växtplankton (även kallade mikroalger) förekommer naturligt i sjöar och hav. De bildar basen av födoväven, ungefär som gräset på savannen. På somrarna kan det bli stora mängder av växtplankton vilket benämns som algblomning. Vissa arter av växtplankton som tillhör gruppen cyanobakterier bildar gifter (algtoxiner) i vattnet. Ett exempel är cyanobakterien Microcystis som är vanligt förekommande i Vombsjön och i andra sötvatten. Algtoxiner kan ge hudirritation och klåda i samband med bad och utgöra en hälsofara främst för små barn och husdjur (men även kor och hästar) – det är därför rekommenderat att undvika bad vid kraftig algblomning.
För att öka kunskapen kring algblomning i Vombsjön samt förekomsten av algtoxiner har Lunds Universitet tillsammans med Fokus Vombsjön startat medborgarprojektet Algväktare. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas. Under sommaren 2020 kommer en grupp frivilliga Algväktare ta dagliga prover på badvatten vid 5 olika stränder runt Vombsjön. Proverna filtreras i fält och biomassa (algförekomst) uppskattas utifrån färgen på filtret. Resultaten granskas och sammanställs av forskarteamet på Lunds universitet.
Rapportering av algblomning
Den uppskattade mängden cyanobakterier (algförekomst) i Vombsjön presenteras i tabellen nedan tillsammans med en bedömning av algblomningen utifrån Världshälsoorganisationen (WHO) gränsvärden för cyanobakterier i badvatten. Uppdatering sker vanligtvis dagligen vid 13-tiden.
Algförekomst i Vombsjön
Datum | Provtagningsplats | Alförekomst (mg/L) | Bedömning (se bedömningsgrunder) | Microcystinhalter (ppb) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-09-30 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-30 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-09-30 | Västra stranden | >10 | röd | |
2020-09-29 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-09-29 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-09-29 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-29 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-09-28 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-27 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-09-27 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-27 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-09-27 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-26 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-26 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-09-26 | Västra stranden | >10 | röd | |
2020-09-25 | Vombsjögården | >10 | röd | |
2020-09-25 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-25 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-09-25 | Västra stranden | >10 | röd | |
2020-09-24 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-09-24 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-24 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-09-24 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-09-23 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-09-23 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-23 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-09-23 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-09-23 | Västra stranden | >10 | röd | |
2020-09-22 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-22 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-09-22 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-09-22 | Västra stranden | >10 | röd | |
2020-09-21 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-21 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-09-21 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-09-21 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-20 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-09-20 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-09-20 | Norra stranden | 2-10 | gul | 0 |
2020-09-20 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-20 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-09-19 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-09-19 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-09-19 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-09-19 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-09-19 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-18 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-09-18 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-09-18 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-09-17 | Vombsjögården | >10 | röd | |
2020-09-17 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-17 | Badplatsen (Östra) | >10 | röd | |
2020-09-16 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-16 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-09-16 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-16 | Badplatsen (Östra) | >10 | röd | |
2020-09-15 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-09-15 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-15 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-09-15 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-09-14 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-14 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-09-14 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-09-14 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-13 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-13 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-09-13 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-09-13 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-12 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-09-12 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-09-12 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-09-12 | Västra stranden | >10 | röd | |
2020-09-11 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-09-11 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-09-11 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-11 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-09-10 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-09-10 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-09-10 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-09-10 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-10 | Badplatsen (Östra) | >10 | röd | |
2020-09-09 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-09-09 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-09-09 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-09-09 | Badplatsen (Östra) | >10 | röd | |
2020-09-09 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-08 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-09-08 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-09-08 | Badplatsen (Östra) | >10 | röd | |
2020-09-08 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-09-08 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-09-07 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-09-07 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-09-07 | Badplatsen (Östra) | >10 | röd | |
2020-09-07 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-09-07 | Västra stranden | >10 | röd | |
2020-09-06 | Vombsjögården | 2-10 | gul | 0 |
2020-09-06 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-09-06 | Badplatsen (Östra) | >10 | röd | |
2020-09-06 | Västra stranden | >10 | röd | |
2020-09-06 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-09-05 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-09-05 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-09-05 | Badplatsen (Östra) | >10 | röd | |
2020-09-05 | Västra stranden | >10 | röd | |
2020-09-05 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-09-04 | Badplatsen (Östra) | >10 | Röd | |
2020-09-04 | Vombsjögården | 2-10 | Gul | |
2020-09-04 | Sjöhusvägen | >10 | Röd | |
2020-09-04 | Norra stranden | >10 | Röd | |
2020-09-03 | Norra stranden | >10 | Röd | |
2020-09-03 | Vombsjögården | >10 | Röd | |
2020-09-03 | Badplatsen (Östra) | >10 | Röd | |
2020-09-03 | Västra stranden | 2-10 | Gul | |
2020-09-03 | Sjöhusvägen | >10 | Röd | 0 |
2020-09-02 | Badplatsen (Östra) | >10 | Röd | |
2020-09-02 | Vombsjögården | >10 | Röd | |
2020-09-02 | Norra stranden | >10 | Röd | |
2020-09-02 | Sjöhusvägen | >10 | Röd | |
2020-09-01 | Norra stranden | 2-10 | Gul | |
2020-09-01 | Vombsjögården | <2 | Blå | |
2020-09-01 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | Gul | |
2020-09-01 | Västra stranden | <2 | Blå | |
2020-08-31 | Norra stranden | 2-10 | Gul | |
2020-08-31 | Vombsjögården | 2-10 | Gul | |
2020-08-31 | Västra stranden | <2 | Blå | |
2020-08-30 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | Gul | |
2020-08-30 | Vombsjögården | 2-10 | Gul | |
2020-08-30 | Norra stranden | 2-10 | Gul | 5 |
2020-08-30 | Västra stranden | 2-10 | Gul | |
2020-08-29 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | Gul | |
2020-08-29 | Vombsjögården | 2-10 | Gul | |
2020-08-29 | Sjöhusvägen | 2-10 | Gul | |
2020-08-29 | Norra stranden | 2-10 | Gul | |
2020-08-29 | Västra stranden | 2-10 | Gul | |
2020-08-28 | Sjöhusvägen | 2-10 | Gul | |
2020-08-28 | Norra stranden | 2-10 | Gul | |
2020-08-28 | Vombsjögården | 2-10 | Gul | |
2020-08-28 | Västra stranden | <2 | Blå | |
2020-08-27 | Sjöhusvägen | 2-10 | Gul | |
2020-08-27 | Norra stranden | 2-10 | Gul | |
2020-08-27 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | Gul | 1 |
2020-08-27 | Vombsjögården | 2-10 | Gul | |
2020-08-27 | Västra stranden | 2-10 | Gul | |
2020-08-26 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | Gul | |
2020-08-26 | Vombsjögården | 2-10 | Gul | |
2020-08-26 | Norra stranden | 2-10 | Gul | |
2020-08-26 | Sjöhusvägen | 2-10 | Gul | |
2020-08-26 | Västra stranden | 2-10 | Gul | |
2020-08-25 | Sjöhusvägen | 2-10 | Gul | |
2020-08-25 | Vombsjögården | 2-10 | Gul | |
2020-08-25 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | Gul | |
2020-08-25 | Norra stranden | 2-10 | Gul | |
2020-08-25 | Västra stranden | 2-10 | Gul | |
2020-08-24 | Sjöhusvägen | <2 | Blå | |
2020-08-24 | Vombsjögården | <2 | Blå | |
2020-08-24 | Norra stranden | 2-10 | Gul | |
2020-08-24 | Västra stranden | 2-10 | Gul | |
2020-08-24 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | Gul | |
2020-08-23 | Vombsjögården | <2 | Blå | |
2020-08-23 | Sjöhusvägen | 2-5 | Gul | |
2020-08-23 | Norra stranden | 2-5 | Gul | |
2020-08-23 | Västra stranden | 2-5 | Gul | |
2020-08-23 | Badplatsen (östra) | <2 | Blå | |
2020-08-22 | Norra stranden | 2-5 | Gul | |
2020-08-22 | Vombsjögården | <2 | Blå | |
2020-08-22 | Västra stranden | <2 | Blå | |
2020-08-22 | Badplatsen (östra) | <2 | Blå | |
2020-08-22 | Sjöhusvägen | <2 | Blå | |
2020-08-21 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-08-21 | Norra stranden | <2 | blå | |
2020-08-21 | Badplatsen (Östra) | <2 | blå | |
2020-08-21 | Sjöhusvägen | <2 | blå | |
2020-08-20 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-08-20 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-08-20 | Badplatsen (Östra) | <2 | blå | |
2020-08-20 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-08-19 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-08-19 | Badplatsen (Östra) | <2 | blå | 0 |
2020-08-19 | Norra stranden | <2 | blå | |
2020-08-19 | Västra stranden | <2 | blå | |
2020-08-18 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-08-18 | Badplatsen (Östra) | >10 | röd | |
2020-08-18 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-08-18 | Västra stranden | >10 | röd | |
2020-08-17 | Vombsjögården | >10 | röd | |
2020-08-17 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-08-17 | Badplatsen (Östra) | >10 | röd | |
2020-08-17 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-08-16 | Vombsjögården | 2-5 | gul | |
2020-08-16 | Badplatsen (Östra) | 2-5 | gul | |
2020-08-16 | Västra stranden | >10 | röd | |
2020-08-16 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-08-16 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-08-15 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-08-15 | Västra stranden | >10 | röd | |
2020-08-15 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-08-15 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-08-14 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-08-14 | Badplatsen (Östra) | >10 | röd | |
2020-08-14 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-08-14 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-08-13 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-08-13 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-08-13 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-08-13 | Västra stranden | >10 | röd | |
2020-08-13 | Badplatsen (Östra) | >10 | röd | |
2020-08-12 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-08-12 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-08-12 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-08-12 | Badplatsen (Östra) | >10 | röd | |
2020-08-12 | Västra stranden | >10 | röd | |
2020-08-11 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-08-11 | Badplatsen (Östra) | >10 | röd | |
2020-08-11 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-08-11 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-08-10 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-08-10 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-08-10 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-08-10 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-08-10 | Västra stranden | >10 | röd | |
2020-08-09 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-08-09 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-08-09 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-08-09 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-08-09 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-08-08 | Badplatsen (Östra) | 5-10 | gul | |
2020-08-08 | Vombsjögården | 5-10 | gul | |
2020-08-08 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-08-08 | Västra stranden | >10 | röd | |
2020-08-08 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-08-07 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-08-07 | Vombsjögården | >10 | röd | |
2020-08-07 | Badplatsen (Östra) | >10 | röd | |
2020-08-07 | Västra stranden | >10 | röd | |
2020-08-07 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-08-06 | Vombsjögården | >10 | röd | |
2020-08-06 | Badplatsen (Östra) | >10 | röd | |
2020-08-06 | Västra stranden | >10 | röd | |
2020-08-06 | Norra stranden | >10 | röd | |
2020-08-06 | Sjöhusvägen | >10 | röd | |
2020-08-05 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-08-05 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-08-05 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-08-05 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-08-05 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-08-04 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-08-04 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-08-04 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-08-04 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-08-03 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-08-03 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-08-03 | Norra stranden | <2 | blå | |
2020-08-03 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-08-02 | Västra stranden | <2 | blå | |
2020-08-02 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-08-02 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-08-02 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-08-01 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-08-01 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-08-01 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-08-01 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-07-31 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-31 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-31 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-07-31 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-30 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-07-30 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-30 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-07-30 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-07-29 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-29 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-29 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-29 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-07-28 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-07-28 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-28 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-28 | Badplatsen (Östra) | <2 | blå | |
2020-07-28 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-27 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-27 | Norra stranden | <2 | blå | |
2020-07-27 | Västra stranden | <2 | blå | |
2020-07-27 | Sjöhusvägen | <2 | blå | |
2020-07-26 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-26 | Norra stranden | <2 | blå | |
2020-07-26 | Sjöhusvägen | <2 | blå | |
2020-07-26 | Badplatsen (Östra) | <2 | blå | |
2020-07-26 | Västra stranden | <2 | blå | |
2020-07-25 | Norra stranden | <2 | blå | |
2020-07-25 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-25 | Sjöhusvägen | <2 | blå | |
2020-07-25 | Badplatsen (Östra) | <2 | blå | |
2020-07-25 | Västra stranden | <2 | blå | |
2020-07-24 | Norra stranden | <2 | blå | |
2020-07-24 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-24 | Badplatsen (Östra) | <2 | blå | |
2020-07-24 | Västra stranden | <2 | blå | |
2020-07-24 | Sjöhusvägen | <2 | blå | |
2020-07-23 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-23 | Norra stranden | <2 | blå | |
2020-07-23 | Sjöhusvägen | <2 | blå | |
2020-07-23 | Badplatsen (Östra) | <2 | blå | |
2020-07-23 | Västra stranden | <2 | blå | |
2020-07-22 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-22 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-22 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-07-22 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-21 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-07-21 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-21 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-07-21 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-20 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-20 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-07-20 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-07-20 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-19 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-19 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-07-19 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-07-18 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-18 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-07-18 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-18 | Badplatsen (Östra) | <2 | blå | |
2020-07-18 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-17 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-17 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-17 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-07-17 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-17 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-07-16 | Norra stranden | <2 | blå | |
2020-07-16 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-07-16 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-07-16 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-07-16 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-15 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-07-15 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-15 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-15 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-07-14 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-14 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-14 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-07-13 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-07-13 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-13 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-13 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-07-12 | Norra stranden | <2 | blå | |
2020-07-12 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-12 | Badplatsen (Östra) | <2 | blå | |
2020-07-11 | Norra stranden | <2 | blå | |
2020-07-11 | Badplatsen (Östra) | <2 | gul | |
2020-07-11 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-11 | Sjöhusvägen | 2-10 | blå | |
2020-07-11 | Västra stranden | <2 | blå | |
2020-07-10 | Norra stranden | <2 | blå | |
2020-07-10 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-10 | Badplatsen (Östra) | <2 | blå | |
2020-07-10 | Sjöhusvägen | <2 | blå | |
2020-07-09 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-09 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-09 | Sjöhusvägen | <2 | blå | |
2020-07-09 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-07-09 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-08 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-08 | Vombsjögården | 2-10 | gul | |
2020-07-08 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-07-08 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-08 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-07-07 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-07 | Norra stranden | <2 | blå | |
2020-07-07 | Västra stranden | <2 | blå | |
2020-07-07 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-07-07 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-07-06 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-06 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-06 | Badplatsen (Östra) | 2-10 | gul | |
2020-07-06 | Sjöhusvägen | 2-10 | gul | |
2020-07-06 | Västra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-05 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-05 | Norra stranden | 2-10 | gul | |
2020-07-05 | Badplatsen (Östra) | <2 | blå | |
2020-07-05 | Sjöhusvägen | <2 | blå | |
2020-07-05 | Västra stranden | <2 | blå | |
2020-07-04 | Norra stranden | <2 | blå | |
2020-07-04 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-04 | Sjöhusvägen | <2 | blå | |
2020-07-04 | Västra stranden | <2 | blå | |
2020-07-03 | Vombsjögården | <2 | blå | |
2020-07-03 | Norra stranden | <2 | blå |
Provtagningsplatser i Vombsjön

Bedömningsgrunder
Eftersom det inte finns några svenska gränsvärden för cyanobakterier i badvattnet har vi gjort en bedömning av algblomningen utifrån WHOs gränsvärden. Bedömningen har uppdelats i tre färger: blå, gul och röd (se tabellen nedan för mer information).
Algförekomst (mg/L) | Bedömning | WHOs rekommendationer* |
---|---|---|
<2 | Blå | Låg risk för negativa hälsoeffekter. Vid 2 mg cyanobakterier/L kan algblomning ge hudirritation i samband med bad. Toxinhalter bedöms vara för låga för att utgöra en hälsofara. |
2-10 | Gul | Måttlig risk för negativa hälsoeffekter. Vid 10 mg cyanobaktierer/L kan toxinhalter utgöra en hälsofara främst för småbarn och husdjur vid intag av vatten. Algblomning kan ge hudirritation i samband med bad. |
>10 | Röd | Hög risk för negativa hälsoeffekter. Vid skumbildning kan toxinhalter utgöra en akut hälsofara vid intag av vatten. Algblomning kan ge hudirritation i samband med bad. |
*World Health Organization. 2003. Guidelines for safe recreational water environments. Volume 1 Coastal and fresh waters
Kontaktinformation: projektledare Karin Rengefors, Lunds universitet.